主體(tǐ)參數 | |
品牌 | 天天久久人人综合創新 |
型號 | DL05 |
操(cāo)作(zuò)係統(tǒng) | Magic UI 4.1 (基於(yú)androids 11) |
用戶界麵 | Magic UI 4.1 |
CPU型號 | 天璣700 |
CPU核數 | 八(bā)核 |
CPU主(zhǔ)頻 | 2*Cortex-A76 2.2GHz + 6*Cortex-A55 2.0GHz |
雙卡 | 雙卡雙(shuāng)待單通 |
網絡參數 | |
網絡製(zhì)式 | 支持聯通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動 5G/4G+/4G/2G |
屏幕參數 | |
屏幕尺寸 | 6.6英寸(cùn) |
屏幕比例(lì) | 20:9 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | TFT LCD(IPS) |
分辨率 | 2400 x 1080像素 |
占屏(píng)比 | 94.2% |
屏幕刷新率 | 60HZ |
觸摸屏類型 | 電容屏,多(duō)點觸控(十點) |
傳(chuán)感器參數 | |
環境光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支(zhī)持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
重力傳感器(qì) | 支持 |
存儲參(cān)數 | |
運行內存(RAM) | 6GB、8GB |
機身內存(ROM) | 128GB |
拍攝功能參數 | |
後置攝像頭 | 6400萬像素(主攝,f/1.9光圈)+200萬(wàn)(景深,f/2.4光圈)+200萬像素(微(wēi)距,f/2.4光圈) |
前置攝像頭(tóu) | 1600萬像素,f/2.0光圈 |
防抖(dǒu)模式(shì) | EIS防抖 |
照片(piàn)分辨率 | 後置攝像頭:最大可支持9216×6912像素;前置攝像頭:最大可支持4608×3456像素 |
攝像分辨率 | 後(hòu)置攝像頭:最大可支持1080P;前置攝像頭:最大可支持1080P |
拍攝功能 | 後置(zhì)攝像頭:AI攝影、高像素模式、延時攝影、大光圈、雙景錄像、夜景模式、人像模式(含美膚)、錄像、專業拍照、全景、HDR、濾鏡、水印(yìn)、超級微距,笑臉抓拍、聲控(kòng)拍照、定(dìng)時拍照、連拍等;前置攝像頭:人像模式、延時攝影、濾鏡、笑(xiào)臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照(zhào)、定時拍照、手勢拍照 |
傳輸功能參(cān)數 | |
WLAN協議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN熱點 | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
藍牙 | BT5.1 |
藍牙文(wén)件傳輸(shū) | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS導航 | 支持 |
Glonass導航 | 支持 |
北鬥導航 | 支持 |
AGPS技術 | 支持 |
電池參數 | |
電池類型 | 鋰離子聚合物電(diàn)池 |
電池容量(liàng) | 4000mAh(典型值) |
電池更換 | 不支持(內置不可(kě)拆(chāi)卸) |
其他參數(shù) | |
數據線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
耳機接口 | 3.5mm |
SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
產品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產品(pǐn)存儲溫度 | –20℃~+45℃ |
機身尺寸(cùn) | 長:160.68mm,寬:73.3mm,厚:8.4mm |
機身重量 | 約179克(含電池) |