類型
類型 | 具(jù)有內置閃光燈的自動對焦/自動曝光單鏡頭反光式數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存(cún)儲卡、SDXC存儲卡 |
圖像感應器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳(jiā)能EF係列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) (35毫(háo)米換(huàn)算焦距約為(wéi)鏡頭焦距的(de)1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能(néng)EF卡口 |
圖像感應器
類型 | CMOS圖像感應器 |
有效像素 | 2410萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功(gōng)能 | 手動(dòng)、添加(jiā)除塵數據 |
記錄係統
記錄格式 | 相機(jī)文件係統設計(jì)規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創) 可以同時記錄RAW+JPEG L(大(dà)) |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000×4000) M(中):約1060萬像素(sù)(3984×2656) S1(小1):約590萬像素(2976×1984) S2(小2):約250萬像素(1920×1280) S3(小3):約35萬像素(720×480) RAW:2400萬像素(6000×4000) ※萬位數四(sì)舍五入(S3為千位數(shù)四舍五入) |
創建/選擇文件夾(jiá) | 具備 |
文(wén)件編號 | 連續編號、自(zì)動重設(shè)、手動重設(shè) |
拍攝期間的圖(tú)像處理
照片風格 | 自動、標(biāo)準、人(rén)像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
基本+ | 按選擇的氛圍(wéi)效果拍攝(shè),根(gēn)據照(zhào)明或場景(jǐng)類(lèi)型拍攝 |
白平衡(héng) | 自動(dòng)(氛圍(wéi)優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃(shǎn)光燈)、用戶自定義 具備白(bái)平衡校正和白平衡(héng)包圍曝光 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
降噪 | 可應用於長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度(dù)校(xiào)正 | 自(zì)動(dòng)亮度優化 |
高光色調優先 | 具備(bèi) |
鏡頭像差校(xiào)正 | 周邊光量校(xiào)正 |
取景(jǐng)器
類型 | 眼平五麵鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95%(眼點約為(wéi)21毫米) |
放大倍率 | 約0.8倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限(xiàn)遠處對焦) |
眼點 | 約21毫米(自目鏡透鏡(jìng)中央起,-1m-1) |
內(nèi)置屈光度調節 | 約-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式(shì),精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 可用(yòng)自定(dìng)義功能設置(zhì)啟用該功能 |
自動對焦(使用(yòng)取景器拍攝時)
類型 | TTL輔助影像(xiàng)重合,使用專用自動對焦感應器的相差檢測 |
自動對焦點 | 9點(diǎn)(全點對應F5.6,中央1點為十字型(xíng)自動對焦) |
對(duì)焦(jiāo)亮度範圍 | EV 0~18(中央自動(dòng)對焦點),EV 1~18(其他自動對焦點) (單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
對焦模(mó)式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對(duì)焦 |
自動對焦輔助光 | 由內置(zhì)閃光燈發出的短促連續閃光 |
曝光控製
測光模式 | 63區TTL全開光圈測光 •評價測光(與所有自動對焦點聯動) •局部測光(取景器中央約10%的麵積) •中央重點平均測光 |
測光亮度範圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
曝光控製 | 基本拍攝區:場景(jǐng)智能自動、閃光燈關閉、創意自(zì)動、人像、風光(guāng)、微(wēi)距、運(yùn)動、食物、夜景人像,創意拍攝(shè)區(qū):程序自動曝光(guāng)、快門優先自動曝(pù)光、光圈優先自動曝光、手動曝光 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 基本拍攝區模式:在ISO 100~3200之間自動設置 ※人像:ISO 100,創意拍(pāi)攝(shè)區模式:在ISO 100~6400之間手動設置(以1級為(wéi)單位)、在(zài)ISO 100~6400之間(jiān)自動設置、ISO自動時可設置最大ISO感光度限製、或ISO感光度擴展到“H”(相當於ISO 12800) |
曝光補償 | 手動:在±5級間以1/3或(huò)1/2級為單(dān)位調節,自動包圍曝光:在±2級間以1/3或1/2級為單位(wèi)調節 (可與手動曝光補(bǔ)償組合使用) |
自(zì)動曝(pù)光鎖 | 自(zì)動:在使(shǐ)用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應用,手動:通過自動曝光鎖按鈕 |
快門
類型 | 電子控製焦平麵快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(總快門速度範圍(wéi)。可用範圍隨拍攝模(mó)式(shì)各異。)、B門、閃光同步速度1/200秒(miǎo) |
驅(qū)動係統
驅動模式 | 單拍、連(lián)拍、10秒延時或2秒延時自拍以及10秒延時連拍 |
連拍速度 | 最高約(yuē)3張/秒 |
最大連(lián)拍數量 | JPEG大/優:約150張,RAW:約11張,RAW+JPEG大/優:約6張 ※數字(zì)基(jī)於(yú)使用8GB存儲卡的佳能測試標準(ISO 100和(hé)“標準”照片風格) |
閃光燈
內置閃光燈 | 可收回、自動(dòng)彈起式本安型14顆LED閃光(guāng)燈 |
外接閃光燈(dēng) | 兼容EX係(xì)列閃光燈 |
閃(shǎn)光測光 | E-TTL II自動閃光 |
閃光曝光補償(cháng) | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光曝(pù)光鎖 | 具備 |
同步端子 | 不具備 |
實時顯示(shì)拍攝
長寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對焦方式 | 反差檢測方式(自由移動1點、麵部(bù)優先實時模式),相差檢測方式(快速模式),手動對(duì)焦(可進(jìn)行(háng)約5倍、10倍放(fàng)大確認) |
對焦亮度範圍 | EV 1~18(室(shì)溫、ISO 100) |
測光模式(shì) | 使用圖像感應器進行實時測光 |
測光亮度範(fàn)圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
網格(gé)線顯示 | 2種(zhǒng)類型(xíng) |
短片拍攝
記錄格(gé)式 | MOV |
短(duǎn)片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 |
音頻(pín)記錄格式 | 線性PCM |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p,1280×720(高清(qīng)):60p/50p,640×480(標清):30p/25p ※30p:29.97幀/秒、25p:25.00幀/秒、24p:23.98幀/秒、60p:59.94幀/秒、50p:50.00幀/秒 |
碼率(lǜ) | 1920×1080(30p/25p/24p):約46Mbps,1280×720(60p/50p):約46Mbps,640×480(30p/25p):約11Mbps |
對焦方式 | 與實時(shí)顯示拍攝的對焦相同 |
對焦亮度(dù)範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光方式 | 使用圖像感(gǎn)應器進行中央重點平均測光和評價測(cè)光 ※基於對焦(jiāo)方式自動設(shè)定 |
測光亮度範圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光控製 | 自動曝光、手動曝光(guāng) |
曝(pù)光(guāng)補償(cháng) | 在±3級間以1/3級為單位調(diào)節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 使(shǐ)用自動曝光拍攝時:自動在ISO 100~6400之間設置, 使用手動曝光拍攝時:自動或手動在ISO 100~6400之間設置 |
視頻快照 | 可設置為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 具備內置單聲道麥克風,可調節錄音電平、具備風聲抑製功能 |
網格線顯示 | 2種類型 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
液晶監視(shì)器
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和點數 | 3.0〃(4:3),約92萬點 |
亮度調節 | 手動(7級) |
界麵語言 | 25種(含簡體中文) |
功能(néng)介紹 | 可顯示 |
回放
圖像顯示格式 | 基本信(xìn)息、基本信息+圖像畫質/回放編號、拍攝信息顯示、柱狀(zhuàng)圖、4張/9張圖像索引 |
放大顯示 | 約1.5~10倍 |
高光警(jǐng)告 | 曝光過度的高光區(qū)域閃(shǎn)爍(shuò) |
圖像(xiàng)瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(按10或100張圖像、拍攝日期、文(wén)件夾、短片(piàn)、靜止圖像、評分) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評(píng)分 | 具備 |
短片(piàn)回放 | 具備(液晶監視器、HDMI輸出),內置揚聲器 |
幻燈片(piàn)播(bō)放 | 全部圖像、以(yǐ)日期、文件夾、短片、靜止圖像或評分,可選擇(zé)5種過渡效果 |
背景音樂 | 可以為幻(huàn)燈(dēng)片播放和短(duǎn)片回放選擇 |
圖像的後期處(chù)理
創意(yì)濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、玩具相機效(xiào)果、微縮景觀效果 |
調整尺寸 | 具(jù)備 |
直接打印
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 |
可打(dǎ)印圖(tú)像 | JPEG和RAW圖像 |
打印指令(lìng) | 兼容DPOF1.1版 |
無線局域網
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調製(IEEE 802.11b) OFDM調製(IEEE 802.11g/n) |
傳輸範圍 | 約15米 ※與智能手機通訊時(shí)。 ※在傳輸和接收天(tiān)線之間沒有障(zhàng)礙物、遮(zhē)擋(dǎng)物,並且沒(méi)有其他設備的電波幹擾時。 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz,頻(pín)道:1-11頻道 |
連接方式 | 基礎結(jié)構模(mó)式(支持Wi-Fi保護設置)、相機(jī)接入點模式 |
安全 | 認證方式:開放式、共(gòng)享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK, 加密:WEP、TKIP和AES |
NFC連接 | 用(yòng)於(yú)與智能手機的通訊及與影像存儲器的連接 |
Wi-Fi功能
連接至智能手(shǒu)機 | 通過智能手機瀏覽(lǎn)、操作與接收圖像,通(tōng)過智能手(shǒu)機遙控相(xiàng)機,向智能手機傳輸圖像 |
在相機之間(jiān)傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調整尺寸的圖像 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的打(dǎ)印機傳輸待打印圖(tú)像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網絡服務端傳送(sòng)相機裏的影像 |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我(wǒ)的(de)菜單 | 可注冊(cè) |
版權信息 | 可(kě)輸入和包(bāo)含該(gāi)信息 |
接口
數(shù)碼端子 | 用(yòng)於計算機通訊和直接打印(相當於Hi-Speed USB) |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨率) |
遙控端子 | 用於快門線RS-60E3 |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電源
電池 | 防爆鋰(lǐ)電池 800mA |
尺寸(cùn)和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 約475克(含電(diàn)池、存儲卡),約427克(僅機身) |
操作(zuò)環境
工(gōng)作溫度範圍 | -20℃~40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或(huò)更小 |