PTM600複合型氣(qì)體(tǐ)分析儀技術參數(shù):
檢測氣體(tǐ) | 有(yǒu)毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等, 1~6種氣體隨意組合,可擴展到18種以上的氣體。 選配:溫濕度測量。 | ||||
應用(yòng)場合 | 石油、化工、醫藥、環(huán)保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便(biàn)攜式(shì)快速檢測(cè)氣體濃度的場合。 | ||||
檢測(cè)範圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 100%LEL、20%、50%、99.999%、100%Vol可選,其他量程可訂製。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm), 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升), 0.1%LEL, 0.01%, 0.001%Vol | ||||
檢(jiǎn)測原(yuán)理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子等,根據氣體類型、 量程、現場環(huán)境和用戶需求而定(dìng)。 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (其他或更高精度可訂製) | ||||
線(xiàn) 性 度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | 重 複 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
工作環境 | 溫(wēn)度:-40℃~+70℃,濕(shī)度:≤10~95%RH,內置過濾器可在(zài)高(gāo)濕度或高粉塵環境使用 | 恢複時間 | ≤30秒 | ||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,最高可檢測1300度的(de)煙氣濃度 | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作(zuò)電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清(qīng)彩屏 | ||||
檢(jiǎn)測方式(shì) | 內置泵吸式測量,流量800毫升/分鍾。標定(dìng)流量要大於(yú)800毫升/分鍾,要接三通管進行(háng)分流,保證有多餘的氣體從旁路排出 | ||||
報警方式 | 聲(shēng)光報警、關閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通(tōng)訊接口 | USB(充電(diàn)與通訊(xùn)),選配:RS232、紅外通訊,自動識別 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬(wàn)條數據存儲容量,選配(pèi)SD卡(kǎ)存儲、U盤存儲 | ||||
防護等(děng)級 | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質安全型 | ||||
防爆標誌 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||
執行標準 | GB 15322.3-2019《測量範圍為0-100%LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性(xìng)氣體(tǐ)環境用電氣設備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) 定製:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 2.5Kg | ||||
標準附件 | 說明書、合格證(zhèng)、保(bǎo)修卡、USB充電器(含數(shù)據線)、高檔鋁合金儀(yí)器箱 、內置濕度粉(fěn)塵過濾器 、40cm不鏽鋼采(cǎi)樣(yàng)手柄(1米軟管,帶粉塵過濾器,不可伸縮) | ||||
選配項 | 溫濕度測量功能、1.2 m 可伸縮(suō)采樣手柄(1-10米軟(ruǎn)管,標準長度1米)、外置(zhì)遠距離采樣泵、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理係統、光盤(上位機通訊軟件(jiàn))、外(wài)置微型無線藍牙(yá)打印(yìn)機、內(nèi)置微型打印機、SD卡存儲、U盤存(cún)儲、無線數據通訊 |
其他可選配傳感器技術性能及參數表:
選配:1~6種氣體任意組合,最多可以(yǐ)同時18種以上的(de)氣體組合
檢測(cè)氣體 | 量程 | 允許誤差 | 最(zuì)小讀數 | 響應時(shí)間T90 |
可燃氣( EX ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃氣( EX ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒(miǎo) |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氣( N2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒(miǎo) |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳(tàn)( CO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化(huà)碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
硫化(huà)氫( H2S ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化(huà)氫( H2S ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
硫化氫( H2S ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
硫化氫( H2S ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧(yǎng)化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧(yǎng)化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二(èr)氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一(yī)氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
一(yī)氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧(yǎng)化物( NOX ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧(yǎng)化物( NOX ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物(wù)( NOX ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒(miǎo) |
氯氣( CL2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
氯氣( CL2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯(lǜ)氣( CL2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨氣(qì)( NH3 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫(qīng)氣( H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氫氣( H2 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
氫氣( H2 ) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦氣( He ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氬氣( Ar ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙(xiān)氣( Xe ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氫( HCN ) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
氰(qíng)化氫( HCN ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯(lǜ)化氫( HCL ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫(qīng)( HCL ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氫( PH3 ) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氫(qīng)( PH3 ) | 0-25 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氫( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化(huà)氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
環氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
環氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
環氧(yǎng)乙(yǐ)烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒(miǎo) |
矽烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
矽(guī)烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟(fú)氣(qì)( F2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氫( HF ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氫( HF ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氫( HBr ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化(huà)氫( AsH3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷(shēn)化氫( AsH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 聯氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 聯氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氫噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴(xiù)氣( Br2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
溴氣( Br2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙(yǐ)醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙(yǐ)醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
甲醇(chún)( CH4O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
二硫(liú)化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
丙(bǐng)烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典氣( I2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑氣(qì)( N2 O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
過氧化氫( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷(wán)( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±2%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟(fú)( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
總揮發性有(yǒu)機氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
總(zǒng)揮發性有機氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
總揮發性有機氣體(tǐ)( TVOC ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
總(zǒng)揮發(fā)性有機氣(qì)體(tǐ)( TVOC ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
總(zǒng)揮發性有機氣體( TVOC ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
揮發性氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
揮發性氣體( PID ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
揮發性氣體(tǐ)( PID ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
揮發性氣體( PID ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
注(zhù):其(qí)它未在(zài)上表列出的氣體以及(jí)其他檢測量程可來電谘詢。