傳感器類型 | CMOS |
傳(chuán)感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
最大像素數 | 2600萬 |
有效像素 | 2420萬 |
影像處理器 | DIGIC 7 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 L(大) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約(yuē)1060萬像素(sù)(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬像(xiàng)素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬像素(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 全高清(qīng)(1080) |
鏡頭特(tè)點 | |
鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實際焦距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對焦, |
手動對焦 | 麵部+追蹤,平滑區域自動對焦,實(shí)時單(dān)點自動對焦 |
手動(dòng)對焦 | (可進行約5倍,10倍放大確認) |
對焦(jiāo)點數(shù) | 9點 |
最大光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸(chù)摸屏(píng),旋轉屏 |
顯示屏尺(chǐ)寸 | 3英(yīng)寸 |
顯示屏像素 | 104萬(wàn)像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡體中文(wén)) |
取景器類型 | 光學 |
取(qǔ)景器描述 類型 | 眼平五(wǔ)麵鏡 |
視野率(lǜ) | 垂(chuí)直(zhí)/水平方向約為95%(眼點約為19毫米時) |
放大倍率 | 約(yuē)0.87倍(bèi)(-1m,使用50mm鏡頭對無限遠處對(duì)焦) |
眼點 | 約19毫(háo)米(mǐ)(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度調節範圍 | 約(yuē)-3.0-1.0m(dpt) |
對焦屏(píng) | 固定式(shì),精確磨砂 |
反光鏡 | 快回(huí)型 |
景深預覽 | 具備 |
快門類(lèi)型 | 電子控製縱走式焦平麵快門 |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃(shǎn)光同步速度1/200秒 |
閃光燈(dēng)類型 | 外接新地標本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光範圍 | 本防爆相機不帶(dài)內置閃光燈 |
閃光指數 | 本防爆相機不帶內置閃光(guāng)燈 |
閃光燈回電時間 | 本防爆相機不帶內置閃光燈 |
其它閃光燈性能 閃光曝(pù)光補償 | 在±2級(jí)間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光燈控製 | 內置閃光燈功能設(shè)置(zhì),外接閃光燈功能設置 ( 本防爆相機不帶內置(zhì)閃光燈外接閃光燈請選用新地標提供的本安型LED閃光燈) |
外接(jiē)閃光燈自定義功能設置(zhì) | 無 |
曝光控製 | |
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈(quān)優(yōu)先(A),快門優先(S),手動曝光(M) |
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測(cè)光,局部(bù)測光,中央重點測光,點(diǎn)測光 |
白平衡 | 自動(氛圍優先),自動(dòng)(白色優(yōu)先),預設(日光,陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光(guāng)燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包(bāo)圍曝光 |
場景(jǐng)模式 | 場景(jǐng)智能自(zì)動,閃光燈關閉,創意自動 |
特殊場景模式 | (人(rén)像,合影,風光(guāng),運動,兒童,微距(jù),食(shí)物,燭光,夜景人像(xiàng),手持夜景,HDR逆光控(kòng)製) |
創意濾鏡模式 | (顆粒黑白,柔焦,魚眼效果(guǒ),水彩畫效果,玩具相機效果,微縮景觀效果,HDR標準繪畫風格,HDR濃豔(yàn)繪畫風格,HDR油畫風格,HDR浮雕畫(huà)風格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標清):29.97p/25p |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
連拍功能 | 支(zhī)持(最高約5張/秒) |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件格式 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
短(duǎn)片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
音頻 | AAC |
電(diàn)池類型 | 本安型鋰電池(chí) |
續航能(néng)力 | 電池拍攝能力(基(jī)於CIPA測試標準) |
使用取景器拍攝 | 23℃時約(yuē)650張,0℃時約620張 |
使用實時顯(xiǎn)示拍攝 | 23℃時約260張,0℃時約240張 |
短(duǎn)片拍攝時間 | 23℃時約2小(xiǎo)時,0℃時約(yuē)1小時45分鍾 |
其它參(cān)數 | |
產品接口 | HDMI C型 |
數碼端子 | |
麥克風輸入 | 3.5毫米直徑立體(tǐ)聲微型插孔 |
遙控端子 | 用於快門線(xiàn)RS-60E3 |
無線遙(yáo)控器BR-E1 | (藍牙連接) |
Eye-Fi存儲(chǔ)卡 | 兼容 |
無線功(gōng)能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1,NFC |
工作環境 | 工作溫度:0-40℃ |
外(wài)觀設計 | |
機(jī)身顏(yán)色 | 黑色 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產品重量 | 黑色款:約453g(含電池,存儲卡),約406g(僅(jǐn)機身(shēn)) |