傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
最大像素數 | 2600萬 |
有(yǒu)效像素 | 2420萬(wàn) |
影像處理器 | DIGIC 7 |
最(zuì)高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率(lǜ) L(大(dà)) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約(yuē)1060萬像素(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬(wàn)像素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬像素(sù)(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 全高清(1080) |
鏡頭特點 | |
鏡頭說明(míng) | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實際焦(jiāo)距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動(dòng)對焦,人工智能自動(dòng)對焦, |
手動對焦 | 麵部+追蹤,平滑區域自(zì)動對焦(jiāo),實時單點自動對焦 |
手(shǒu)動對焦 | (可進行約5倍(bèi),10倍放大(dà)確認) |
對焦點數 | 9點 |
最(zuì)大光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸摸屏,旋轉屏 |
顯(xiǎn)示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
液晶(jīng)屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡(jiǎn)體中文) |
取(qǔ)景器類型 | 光學 |
取景器描述 類型 | 眼平(píng)五麵鏡 |
視(shì)野率 | 垂(chuí)直/水平方(fāng)向(xiàng)約為(wéi)95%(眼點約為19毫米時) |
放大倍率 | 約(yuē)0.87倍(-1m,使(shǐ)用50mm鏡頭對無限遠處對焦(jiāo)) |
眼點 | 約19毫米(mǐ)(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度(dù)調節範圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預(yù)覽 | 具(jù)備 |
快門類型 | 電子控製縱走式焦平麵快門 |
快(kuài)門速(sù)度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈類型 | 外接新地標本安型LED閃光燈 |
外接閃光(guāng)燈(熱靴) | 支持 |
閃光範(fàn)圍 | 本防爆相機不帶內置閃光燈 |
閃光指數 | 本防爆相機不帶內置閃光燈 |
閃光燈回電時(shí)間 | 本防爆相機(jī)不帶內置閃光燈 |
其它閃光(guāng)燈性能 閃(shǎn)光曝光補償(cháng) | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光燈(dēng)控(kòng)製 | 內置閃光燈功能設置,外接閃光燈功能設置 ( 本防爆相機不帶內置閃光(guāng)燈外接閃光燈請選用新地標(biāo)提供的本安型LED閃光燈) |
外接閃光燈自定義功能設置 | 無 |
曝光控製 | |
曝光模式 | 程序自動曝光(guāng)(P),光圈優先(A),快門(mén)優先(xiān)(S),手動曝光(M) |
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測光,局部測(cè)光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動(氛圍優先),自動(白色優先),預設(日光,陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光(guāng)燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
場景模式 | 場景智能自動,閃光燈關閉,創(chuàng)意自動 |
特殊場景模式 | (人像,合影,風光,運動,兒童,微距,食物,燭光,夜景人像,手持(chí)夜景,HDR逆光(guāng)控製) |
創意濾鏡模式 | (顆(kē)粒黑白,柔焦,魚眼效果,水彩畫效(xiào)果,玩(wán)具相機效果,微縮景觀效果,HDR標準繪畫風格,HDR濃豔繪畫風格,HDR油畫風格(gé),HDR浮雕畫(huà)風格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標清):29.97p/25p |
自拍(pāi)功能 | 2秒,10秒(miǎo) |
連拍功能 | 支持(最高約(yuē)5張/秒) |
存(cún)儲卡(kǎ)類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件(jiàn)格式 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
音頻 | AAC |
電池類型 | 本安(ān)型鋰電池 |
續(xù)航能(néng)力 | 電池拍攝能力(基於CIPA測試標準) |
使用取景器拍攝 | 23℃時約650張,0℃時約620張(zhāng) |
使用實時顯示拍攝 | 23℃時(shí)約260張,0℃時(shí)約240張 |
短片拍攝時間 | 23℃時約2小時(shí),0℃時約1小時45分鍾 |
其它參數 | |
產品接口 | HDMI C型 |
數碼端子 | |
麥克風輸(shū)入 | 3.5毫米直徑立(lì)體聲微型插孔 |
遙控(kòng)端子 | 用於快(kuài)門線RS-60E3 |
無線遙控器BR-E1 | (藍牙連接) |
Eye-Fi存儲(chǔ)卡 | 兼容 |
無(wú)線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1,NFC |
工作環境 | 工作溫度:0-40℃ |
外觀設計 | |
機身顏色 | 黑色 |
外形(xíng)尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產品重量 | 黑色款:約453g(含電池,存儲卡),約406g(僅機身) |